网速换算
1MB=1024KB
1KB=1024B
宽带网速换算表
常见宽带(M) | 理论最高速率(Mbps) | 理论最高速率(KB/s) | 常见下载速率(KB/s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | 77~128 |
2 | 2 | 256 | 154~256 |
3 | 3 | 384 | 231~384 |
4 | 4 | 512 | 307~512 |
6 | 6 | 620 | 462~620 |
8 | 8 | 1024 | 614~1024 |
10 | 10 | 1280 | 768~1280 |
12 | 12 | 1536 | 922~1536 |
20 | 20 | 2560 | 1536~2560 |
30 | 30 | 3840 | 2560~3840 |
50 | 50 | 6400 | 3840~6400 |
100 | 100 | 12800 | 7680~12800 |
下载速度换算方式
> 换算公式为:128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即128KB/s=1Mb/s。
- 带宽为20Mb,下载速度最高为2.50MB/s
- 带宽为50Mb,下载速度最高为6.25MB/s
- 带宽为100Mb,下载速度最高为12.8MB/s